Список телевизионных каналов Останкино
В таблице указаны каналы, которые можно принимать с телевышки Останкино в Москве и Московской области. Список разделен на две группы – цифровые DVB-T2 и эфирные аналоговые. Указаны рабочие частоты, номера, характеристики. Вещание всех федеральных каналов ведется бесплатно. Закодированные или платные услуги пока не предусмотрены. Распределение пакетов цифровых программ идет по мультиплексам, в каждом по 10 каналов, 20 уже идут в штатном режиме и третий мультиплекс тестируется. Первый и Россия 1 идут в качестве высокого разрешения HD. Перерывы в трансляции регулируются графиком профилактики. Поиск и настройка возможны в автоматическом или ручном режиме. В большинстве многоквартирных домов подключено кабельное телевидение и в общем списке вы найдете только тот перечень, который предоставляется оператором. В таком случае, для приема, потребуется внешняя или внутренняя независимая антенна.
Первый мультиплекс цифрового эфирного ТВ | ||||||
Логотип канала | Название | Номер | Частота | Жанр | Формат видео | Формат аудио |
---|---|---|---|---|---|---|
Первый | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
Россия 1 | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
Матч ТВ | 30 | 546 МГц | Спорт | MPEG4 | MPEG2 | |
НТВ | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
Петербург - 5 канал | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
Россия К | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
Россия 24 | 30 | 546 МГц | Новости | MPEG4 | MPEG2 | |
![]() | Карусель | 30 | 546 МГц | Детский | MPEG4 | MPEG2 |
ОТР | 30 | 546 МГц | Общественное телевидение России | MPEG4 | MPEG2 | |
ТВ Центр | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
![]() | Вести FM | 30 | 546 МГц | Радио | - | MPEG2 |
![]() | Маяк | 30 | 546 МГц | Радио | - | MPEG2 |
![]() | Радио России | 30 | 546 МГц | Радио | - | MPEG2 |
Второй мультиплекс цифрового эфирного ТВ | ||||||
РЕН ТВ | 24 | 498 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
СПАС | 24 | 498 МГц | Религия | MPEG4 | MPEG2 | |
СТС | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 | MPEG2 | |
Домашний | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 | MPEG2 | |
![]() | ТВ3 | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 | MPEG2 |
Пятница | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 | MPEG2 | |
Звезда | 24 | 498 МГц | Военный патриотический канал | MPEG4 | MPEG2 | |
МИР | 24 | 498 МГц | Канал СНГ | MPEG4 | MPEG2 | |
![]() | ТНТ | 24 | 498 МГц | Фильмы | MPEG4 | MPEG2 |
Муз ТВ | 24 | 498 МГц | Музыка | MPEG4 | MPEG2 | |
Третий мультиплекс цифрового эфирного ТВ Пока не был официально запущен, поэтому список каналов выведен на отдельную страницу с графиком вещания |
В аналоговогом диапазоне количество обычных каналов меньше и планируется их отключение в соответствии с официальной программой правительства по развитию цифрового телевидения.
Эфирное аналоговое телевидение | |||||
Логотип канала | Название | Номер | Частота | Жанр | Диапазон |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 1 | 49.75 | Общественное Российское Телевидение | Метровый | |
ТВЦ | 3 | 77.25 | Общероссийский канал | Метровый | |
Матч ТВ | 6 | 175.25 | Спортивный канал | Метровый | |
НТВ | 8 | 191.25 | Общероссийский канал | Метровый | |
Россия 1 | 11 | 215.25 | Общероссийский канал | Метровый | |
Че | 23 | 487.25 | Фильмы, передачи | Дециметровый | |
Телеканал 360 | 25 | 503.25 | Региональный канал | Дециметровый | |
СТС | 27 | 519.25 | Фильмы, сериалы, мультфильмы | Дециметровый | |
![]() | Disney | 29 | 535.25 | Детский | Дециметровый |
Домашний | 31 | 551.25 | Семейный канал | Дециметровый | |
Культура | 33 | 567.25 | Передачи, фильмы/новости | Дециметровый | |
![]() | ТНТ | 35 | 583.25 | Развлекательный канал | Дециметровый |
Пятница | 38 | 607.25 | Развлекательный | Дециметровый | |
Петербург 5 | 44 | 655.25 | Федеральный канал | Дециметровый | |
![]() | ТВ-3 | 46 | 671.25 | Фильмы | Дециметровый |
REN-TV | 49 | 695.25 | Фильмы, сериалы, новости | Дециметровый | |
![]() | Ю-ТВ | 51 | 711.25 | Развлекательный | Дециметровый |
Звезда | 57 | 759.25 | Военный патриотический канал | Дециметровый | |
![]() | ТНТ4 | 60 | 783.25 | Рекламно-развлекательный канал | Дециметровый |
Информация получена из открытых источников и актуальна на начало 2021 года. По мере изменения сетки, данные будут обновляться.