Список телевизионных каналов Останкино
В таблице указаны цифровые DVB-T2 каналы, которые можно принимать с телевышки Останкино в Москве и Московской области. Указаны рабочие частоты, номера, характеристики. Вещание всех федеральных каналов ведется бесплатно. Закодированные или платные услуги пока не предусмотрены. Распределение пакетов цифровых программ идет по мультиплексам, в каждом по 10 каналов, 20 уже идут в штатном режиме и третий мультиплекс тестируется. Первый и Россия 1 идут в качестве высокого разрешения HD. Перерывы в трансляции регулируются графиком профилактики. Поиск и настройка возможны в автоматическом или ручном режиме. В большинстве многоквартирных домов подключено кабельное телевидение и в общем списке вы найдете только тот перечень, который предоставляется оператором. В таком случае, для приема, потребуется внешняя или внутренняя независимая антенна.
Первый мультиплекс цифрового эфирного ТВ | ||||||
Логотип канала | Название | Номер | Частота | Жанр | Формат видео | Формат аудио |
---|---|---|---|---|---|---|
Первый | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
Россия 1 | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
Матч ТВ | 30 | 546 МГц | Спорт | MPEG4 | MPEG2 | |
НТВ | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
Петербург - 5 канал | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
Россия К | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
Россия 24 | 30 | 546 МГц | Новости | MPEG4 | MPEG2 | |
Карусель | 30 | 546 МГц | Детский | MPEG4 | MPEG2 | |
ОТР | 30 | 546 МГц | Общественное телевидение России | MPEG4 | MPEG2 | |
ТВ Центр | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
Вести FM | 30 | 546 МГц | Радио | - | MPEG2 | |
Маяк | 30 | 546 МГц | Радио | - | MPEG2 | |
Радио России | 30 | 546 МГц | Радио | - | MPEG2 | |
Второй мультиплекс цифрового эфирного ТВ | ||||||
РЕН ТВ | 24 | 498 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
СПАС | 24 | 498 МГц | Религия | MPEG4 | MPEG2 | |
СТС | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 | MPEG2 | |
Домашний | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 | MPEG2 | |
ТВ3 | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 | MPEG2 | |
Пятница | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 | MPEG2 | |
Звезда | 24 | 498 МГц | Военный патриотический канал | MPEG4 | MPEG2 | |
МИР | 24 | 498 МГц | Канал СНГ | MPEG4 | MPEG2 | |
ТНТ | 24 | 498 МГц | Фильмы | MPEG4 | MPEG2 | |
Муз ТВ | 24 | 498 МГц | Музыка | MPEG4 | MPEG2 | |
Третий мультиплекс цифрового эфирного ТВ Пока не был официально запущен, поэтому список каналов выведен на отдельную страницу с графиком вещания |
Информация получена из открытых источников и актуальна на начало 2024 года. По мере изменения сетки, данные будут обновляться.